Chaque jour, des nouvelles sur l'évolution des prix de votre mazout de chauffage

Chaque jour, des nouvelles sur l'évolution des prix de votre mazout de chauffage
Peu de choses ont changé dans le domaine des tensions entre les perspectives économiques fondamentalement sombres et la hausse de la demande dans une situation d’offre tendue. Cependant, les acteurs du marché semblent attacher plus d’importance aux facteurs haussiers en milieu de semaine, de sorte que les contrats à terme sur le pétrole sur ICE et NYMEX sont également initialement orientés à la hausse aujourd’hui.
La pénurie de produits aux États-Unis, qui est revenue sur le devant de la scène en raison des données d’inventaire de l’API, est particulièrement préoccupante. Le gouvernement américain avait déjà promis hier qu’il pourrait également libérer les réserves de produits stratégiques, la réserve de mazout de chauffage domestique du nord-est. L’administration autour du président américain Joe Biden veut contrer l’augmentation massive des prix à la consommation dans les stations-service, après qu’elles aient régulièrement battu de nouveaux records de hauteur ces dernières semaines.
La secrétaire américaine à l’Énergie a également déclaré hier soir que d’éventuelles restrictions à l’exportation n’étaient pas exclues afin de contrôler les prix des stations-service aux États-Unis. Elle a déclaré aux journalistes que le président « n’exclut aucun moyen à sa disposition ». En 2021, les États-Unis avaient exporté environ 8,6 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers, dépassant légèrement le montant des importations. Plus récemment, Washington avait de nouveau exporté plus de pétrole vers l’Europe pour compenser les pénuries d’approvisionnement russes causées par les sanctions sur la guerre en Ukraine.
Les spéculations sur un embargo pétrolier européen restent également au centre des préoccupations des investisseurs. L’accord sur la proposition de la Commission européenne est difficile, car les 27 États membres doivent être d’accord. Cependant, le gouvernement pro-russe de Budapest continue de s’opposer et de bloquer toute tentative de parvenir à un accord. Au début de la semaine, le gouvernement hongrois a de nouveau clairement indiqué qu’il n’accepterait en aucun cas une interdiction des importations de pétrole russe tant que l’approvisionnement alternatif n’aurait pas été clarifié de manière concluante.
Depuis des semaines, les négociations diplomatiques tournent donc à plein régime. Alors que le ministre fédéral de l’Economie, Robert Habeck, a clairement indiqué en début de semaine que le gouvernement allemand soutiendrait également un embargo sans la participation de la Hongrie, d’autres représentants de l’UE étaient optimistes quant à la possibilité que Budapest soit bientôt intégré.
Les contrats à terme sur le pétrole sur ICE et NYMEX sont initialement orientés à la hausse avec ces perspectives plutôt haussières mercredi matin. L’Eur/USD, en revanche, subit à nouveau une certaine pression en début de journée, renforçant ainsi le potentiel de hausse des prix intérieurs. Par rapport à hier, cela signifie qu’aujourd’hui, il y a à nouveau un potentiel de hausse très clair.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 67.1 | 83.5 | 91.8 | 83.8 | 92.3 | 70.7 | 98.6 |
1 | 67.1 | 83.5 | 91.8 | 83.8 | 92.3 | 70.7 | 98.6 |
2 | 67.1 | 84.4 | 91.5 | 83.6 | 93.6 | 70.7 | 104.9 |
3 | 66.2 | 83.1 | 92.5 | 85.3 | 93.6 | 71.3 | 98.4 |
4 | 66.6 | 82.4 | 92 | 85.8 | 93.6 | 69.8 | 99.2 |
5 | 66.4 | 82.6 | 92 | 85.8 | 92.6 | 71.1 | 100.9 |
6 | 64.2 | 82.6 | 92 | 86.5 | 90.7 | 71.4 | 101.4 |
7 | 64.3 | 82.6 | 91.7 | 86.6 | 91.8 | 71.6 | 101.4 |
8 | 62.4 | 82.5 | 91.8 | 87.1 | 89.6 | 71.6 | 101.4 |
9 | 62.4 | 81.4 | 92.5 | 87.7 | 89.3 | 71.6 | 101.2 |
10 | 62.4 | 80.7 | 92.4 | 90.1 | 89.3 | 72.1 | 101 |
11 | 61.3 | 81.5 | 92.2 | 90.1 | 89.3 | 73.3 | 102.4 |
12 | 61.8 | 82 | 92.2 | 90.1 | 88.6 | 73.3 | 102.8 |
13 | 60.4 | 82 | 92.2 | 88.3 | 87.5 | 73.2 | 103.2 |
14 | 60.7 | 82 | 92.3 | 87.5 | 87.3 | 73.2 | 103.2 |
15 | 60.7 | 81.7 | 92.1 | 87.9 | 87.1 | 73.2 | 103.2 |
16 | 60.7 | 81.3 | 91.7 | 88.3 | 86.9 | 73.2 | 104 |
17 | 59.3 | 81.2 | 91.6 | 88.7 | 86.9 | 72.6 | 105.3 |
18 | 59.7 | 81 | 90.1 | 88.7 | 86.9 | 72.4 | 104.3 |
19 | 58.2 | 80.7 | 90.1 | 88.7 | 87.3 | 72.7 | 104.7 |
20 | 57.1 | 80.7 | 90.1 | 89.5 | 87.1 | 72.3 | 104.7 |
21 | 59.4 | 80.7 | 90.6 | 89.5 | 86.6 | 71.8 | 104.7 |
22 | 61 | 81.2 | 90.5 | 89.2 | 85.5 | 71.8 | 104.7 |
23 | 61 | 81.4 | 90.5 | 89.5 | 85.6 | 71.8 | 104.4 |
24 | 61 | 81.3 | 90.5 | 89.5 | 85.6 | 71.7 | 103.4 |
25 | 58.5 | 81.1 | 90.3 | 89.5 | 85.6 | 72.1 | 104.3 |
26 | 60.1 | 81.9 | 90.3 | 88.6 | 83.1 | 72.2 | 106.2 |
27 | 62.1 | 81.9 | 90.3 | 88.4 | 82.4 | 72.6 | 106.8 |
28 | 62.9 | 81.9 | 90.4 | 88.1 | 84 | 72.5 | 107.8 |
29 | 62.9 | 81.1 | 89.5 | 89.7 | 82.1 | 72.5 | 107.8 |
30 | 62.9 | 81.1 | 89.5 | 89.8 | 81.7 | 72.5 | 108.4 |
31 | 62.3 | 80.2 | 88.6 | 89.8 | 81.7 | 72.3 | 106.6 |
32 | 61.5 | 81.4 | 88.6 | 89.8 | 81.7 | 73.3 | 107.2 |
33 | 61.8 | 81.3 | 88.6 | 90.9 | 80.3 | 74.9 | 107.6 |
34 | 62.9 | 81.3 | 88.1 | 91.2 | 79.4 | 74.7 | 109.8 |
35 | 62.1 | 81.3 | 87.8 | 91.1 | 79.9 | 75.3 | 109.8 |
36 | 62.1 | 81.1 | 87.7 | 91.1 | 81.3 | 75.3 | 109.8 |
37 | 62.1 | 80 | 86.5 | 90.7 | 81.2 | 75.3 | 112.1 |
38 | 62.1 | 79.6 | 85.5 | 90.7 | 81.2 | 75.7 | 109 |
39 | 61.1 | 80.4 | 85.5 | 90.7 | 81.2 | 76.4 | 108.8 |
40 | 59.5 | 80.5 | 85.5 | 91.4 | 80.3 | 75.8 | 110.3 |
41 | 58.5 | 80.5 | 84.8 | 91.7 | 79.8 | 75.9 | 110.9 |
42 | 59.9 | 80.5 | 84.7 | 92 | 80.8 | 75.6 | 110.9 |
43 | 59.9 | 81.1 | 83.8 | 92.4 | 81.3 | 75.6 | 110.9 |
44 | 59.9 | 80.7 | 84.9 | 93.8 | 81.9 | 75.6 | 112 |
45 | 61.3 | 81.1 | 84.9 | 93.8 | 81.9 | 77.3 | 110.3 |
46 | 62.8 | 81.1 | 84.9 | 93.8 | 81.9 | 77.4 | 110.5 |
47 | 61.6 | 80.7 | 84.9 | 94.9 | 82.3 | 78.2 | 109.6 |
48 | 62.3 | 80.7 | 85.4 | 94.8 | 81.5 | 78.7 | 108.4 |
49 | 63 | 80.7 | 86.1 | 94.2 | 81.7 | 77.7 | 108.4 |
50 | 63 | 81.1 | 86.2 | 94.7 | 82.6 | 77.7 | 108.4 |
51 | 63 | 81 | 86.3 | 94.8 | 81.9 | 77.7 | 109 |
52 | 62.1 | 80.9 | 87 | 94.8 | 81.9 | 78.1 | 108.6 |
53 | 62 | 80.7 | 87 | 94.8 | 81.9 | 79.2 | 111.8 |
54 | 60.8 | 80.5 | 87 | 94.8 | 80.6 | 79.8 | 116 |
55 | 61.1 | 80.5 | 87.6 | 93.6 | 80.6 | 80.1 | 114.1 |
56 | 61.1 | 80.5 | 88.4 | 93.9 | 78.1 | 79.3 | 114.1 |
57 | 62.6 | 80.6 | 88 | 94.5 | 75.6 | 79.3 | 114.1 |
58 | 62.6 | 80.1 | 88 | 94.5 | 74.7 | 79.3 | 115.6 |
59 | 63.5 | 80.2 | 86.9 | 95.1 | 74.7 | 79.4 | 122.1 |
60 | 63.5 | 79.6 | 85.5 | 95.1 | 76 | 77.9 | 129.4 |
61 | 63.7 | 79 | 85.5 | 95.1 | 76.7 | 78.5 | 133.7 |
62 | 63.8 | 79 | 85.5 | 94.4 | 76 | 79.8 | 139.5 |
63 | 63.8 | 79 | 86.1 | 94 | 75.9 | 80.9 | 139.5 |
64 | 63.8 | 78.6 | 85.9 | 94.2 | 73.7 | 80.9 | 139.5 |
65 | 65.3 | 79.3 | 86.5 | 94.6 | 73.7 | 80.9 | 152.4 |
66 | 65.7 | 79.1 | 86.6 | 94 | 73.7 | 82.9 | 153.5 |
67 | 65.7 | 77.8 | 86.9 | 94 | 69.2 | 81.9 | 164.8 |
68 | 67 | 76.9 | 86.9 | 94 | 70 | 80.7 | 147.7 |
69 | 67 | 76.9 | 86.9 | 94 | 71.5 | 80.8 | 140.1 |
70 | 67 | 76.9 | 87.6 | 93.8 | 70 | 81.9 | 140.1 |
71 | 66.9 | 76 | 87.2 | 92.8 | 70.8 | 81.9 | 140.1 |
72 | 66.1 | 75.8 | 87.5 | 92.3 | 70.8 | 81.9 | 135.7 |
73 | 65.5 | 75.9 | 87.3 | 92.1 | 70.8 | 80.8 | 130.3 |
74 | 65.7 | 76 | 87.9 | 92.1 | 68.6 | 80.5 | 128 |
75 | 67 | 75.6 | 87.9 | 92.1 | 68.6 | 80.6 | 131.4 |
76 | 67.2 | 75.6 | 87.9 | 91.6 | 67.8 | 79.5 | 138.9 |
77 | 67.2 | 75.6 | 88.2 | 91.8 | 66.8 | 78.3 | 138.9 |
78 | 67.2 | 75.6 | 89.3 | 92.1 | 68.8 | 78.3 | 138.9 |
79 | 66.4 | 75.8 | 89.4 | 91.9 | 68.8 | 78.4 | 144.8 |
80 | 67.7 | 75 | 89.7 | 91.2 | 68.8 | 78 | 150.5 |
81 | 67.3 | 75.1 | 90.5 | 91.2 | 65.9 | 78 | 153.2 |
82 | 66.6 | 74.8 | 90.1 | 91.2 | 66.5 | 77.9 | 155.3 |
83 | 66.6 | 74.8 | 90.1 | 90.6 | 67.4 | 78.2 | 151.5 |
84 | 66.6 | 74.8 | 90.5 | 91.1 | 66.5 | 78.1 | 151.5 |
85 | 66.6 | 74.6 | 92.3 | 91.4 | 65.5 | 78.1 | 151.5 |
86 | 66.6 | 75 | 92 | 91 | 65.5 | 78.1 | 148.3 |
87 | 65.8 | 75.8 | 92.2 | 91.2 | 65.5 | 78.4 | 144.5 |
88 | 65.5 | 76.7 | 92.2 | 91.2 | 65.3 | 78.9 | 140.6 |
89 | 65 | 76.7 | 92.2 | 91.2 | 65.1 | 79.1 | 137.3 |
90 | 65.2 | 77.1 | 92.2 | 91.8 | 63.4 | 78.2 | 136.1 |
91 | 65.2 | 77.1 | 92.2 | 92.4 | 63.5 | 78.2 | 136.1 |
92 | 65.2 | 77.4 | 92.2 | 93 | 64.6 | 78.2 | 136.1 |
93 | 63.4 | 77.1 | 89.8 | 92.6 | 64.6 | 78.2 | 138.8 |
94 | 61.2 | 78.4 | 90 | 93 | 64.6 | 78.2 | 139.6 |
95 | 61.5 | 78.4 | 89.5 | 93 | 66.8 | 78 | 135.3 |
96 | 63.4 | 79.1 | 89.5 | 93 | 65.8 | 77.7 | 133.4 |
97 | 63.5 | 79.1 | 89.5 | 94 | 65.2 | 77.7 | 129.6 |
98 | 63.5 | 79.1 | 89.1 | 94 | 65.4 | 77.8 | 129.6 |
99 | 63.5 | 79.4 | 90.5 | 94 | 65.4 | 77.8 | 129.6 |
100 | 64.3 | 79.8 | 91.2 | 94.9 | 65.4 | 77.8 | 132.7 |
101 | 65.2 | 80.4 | 92.3 | 94.7 | 65.4 | 77.7 | 135.4 |
102 | 66.6 | 80 | 92.3 | 94.7 | 65.4 | 78.3 | 137.5 |
103 | 66.7 | 80 | 92.3 | 94.7 | 64.3 | 79.6 | 139.2 |
104 | 67.4 | 80 | 92.3 | 94.6 | 63.1 | 79.9 | 145.3 |
105 | 67.4 | 80 | 92.3 | 94.6 | 62.7 | 80.3 | 145.3 |
106 | 67.4 | 80 | 91.7 | 95.6 | 65.1 | 80.3 | 145.3 |
107 | 65.4 | 79.7 | 91.8 | 95.8 | 65.1 | 80.3 | 145.3 |
108 | 67.3 | 79.2 | 92.7 | 95.8 | 65.1 | 79.9 | 145.3 |
109 | 67.1 | 78.1 | 93.2 | 95.8 | 63.7 | 80.2 | 142.2 |
110 | 69.6 | 78 | 93.2 | 95.8 | 64 | 79.5 | 141.8 |
111 | 69.2 | 78 | 93.2 | 95.8 | 59.3 | 78.9 | 142.5 |
112 | 69.2 | 78 | 93.5 | 97.7 | 62.8 | 79.5 | 142.5 |
113 | 69.2 | 77.3 | 94.4 | 97.9 | 62.3 | 79.5 | 142.5 |
114 | 69.1 | 77 | 93.7 | 97.7 | 62.3 | 79.5 | 139 |
115 | 69 | 77 | 94.2 | 97.4 | 62.3 | 79.3 | 141.7 |
116 | 69 | 76.6 | 94.8 | 97.4 | 60 | 79.9 | 143.9 |
117 | 69.9 | 75.9 | 94.8 | 97.4 | 60 | 80.6 | 145.9 |
118 | 70.5 | 75.9 | 94.8 | 95.4 | 60.5 | 80.6 | 150 |
119 | 71.1 | 75.9 | 94.4 | 96 | 62.7 | 80.9 | 150 |
120 | 71.1 | 75.1 | 95.4 | 96.5 | 64.7 | 80.9 | 150 |
121 | 71.1 | 75.1 | 94.2 | 97 | 64.7 | 80.9 | 152 |
122 | 70 | 74.6 | 94.2 | 96.4 | 64.7 | 81.2 | 155.2 |
123 | 69.3 | 74.6 | 94 | 96.4 | 61.7 | 82.1 | 152 |
124 | 68.7 | 72.8 | 96.2 | 96.4 | 62.8 | 81.5 | 148.7 |
125 | 69 | 72.8 | 96.3 | 95.6 | 63.3 | 81.3 | 147.8 |
126 | 68.7 | 72.8 | 96 | 96.7 | 62 | 81.3 | 147.8 |
127 | 68.7 | 73.2 | 97 | 96.5 | 62.3 | 81.3 | 147.8 |
128 | 68.7 | 74.2 | 97.3 | 95.3 | 62.3 | 81.3 | 146.3 |
129 | 69.2 | 74.2 | 97 | 95.5 | 62.3 | 81.5 | 140.3 |
130 | 68.2 | 75.6 | 96.9 | 95.5 | 62 | 81 | 146.4 |
131 | 69.4 | 75.7 | 96.9 | 95.5 | 62.3 | 81.9 | 142.6 |
132 | 71.2 | 75.7 | 96.9 | 95.6 | 61.7 | 81.9 | 143.1 |
133 | 71 | 75.7 | 96.9 | 94.9 | 61.5 | 80.5 | 143.1 |
134 | 71 | 76.4 | 97.5 | 95.1 | 63.1 | 80.5 | 143.1 |
135 | 71 | 75.6 | 98.2 | 96 | 63.1 | 80.5 | 141.3 |
136 | 71 | 75 | 97.5 | 97.6 | 63.1 | 81.3 | 141.3 |
137 | 72.9 | 75.4 | 98.6 | 97.6 | 64.3 | 82 | 140.6 |
138 | 73.8 | 76.4 | 98.7 | 97.6 | 65.1 | 81.1 | 136.1 |
139 | 73 | 76.4 | 98.7 | 97.5 | 63.8 | 80.8 | 137.2 |
140 | 73 | 76.4 | 98.7 | 95.5 | 63.8 | 79.4 | 137.2 |
141 | 73 | 76.6 | 98.9 | 95.5 | 63.5 | 79.4 | 137.2 |
142 | 73 | 76.6 | 97.9 | 94.5 | 63.5 | 79.4 | 136.8 |
143 | 73.4 | 77.2 | 97.8 | 92.6 | 63.5 | 79.4 | 135.3 |
144 | 73.4 | 77.2 | 97.7 | 92.6 | 64.6 | 81.4 | 139.3 |
145 | 75 | 75.3 | 97 | 92.6 | 65.4 | 81.3 | |
146 | 75 | 75.3 | 97 | 92.6 | 63.9 | 81.4 | |
147 | 74.2 | 75.3 | 96.1 | 93.3 | 63.7 | 81.9 | |
148 | 74.2 | 75.4 | 95.8 | 92.7 | 62.8 | 81.9 | |
149 | 74.2 | 75.2 | 96.5 | 92.7 | 62.8 | 81.9 | |
150 | 74.4 | 75.2 | 96.5 | 92.7 | 62.8 | 81.7 | |
151 | 74.6 | 74.6 | 96.4 | 90.8 | 62.8 | 82.8 | |
152 | 74.4 | 73.2 | 96.4 | 90.8 | 64.4 | 83.5 | |
153 | 74.4 | 73.2 | 96.4 | 88.6 | 65.2 | 83.5 | |
154 | 74.6 | 73.2 | 95.8 | 87.2 | 64.2 | 83.5 | |
155 | 74.6 | 73.2 | 95.1 | 87.2 | 64.5 | 83.5 | |
156 | 74.6 | 72.7 | 95.1 | 86.7 | 64.5 | 83.5 | |
157 | 73.9 | 72.6 | 94.7 | 87.2 | 64.5 | 83.3 | |
158 | 73.7 | 71.8 | 95.1 | 87.2 | 67.3 | 82.2 | |
159 | 73.5 | 71.8 | 95.1 | 87.2 | 65.6 | 82.9 | |
160 | 75.4 | 71.8 | 95.1 | 87.2 | 65.7 | 82.5 | |
161 | 74.4 | 71.8 | 94.9 | 87.2 | 65.4 | 83 | |
162 | 74.4 | 71.8 | 95.3 | 86.9 | 64.3 | 83 | |
163 | 74.4 | 72.1 | 94.9 | 87.2 | 64.3 | 83 | |
164 | 73.7 | 72.5 | 95.3 | 87.5 | 64.3 | 83.5 | |
165 | 73.3 | 72.1 | 95.5 | 87.5 | 64.3 | 83.7 | |
166 | 73 | 72.2 | 95.5 | 87.5 | 65.4 | 84.2 | |
167 | 72.4 | 72.2 | 95.5 | 88.1 | 66.7 | 84.5 | |
168 | 72.4 | 72.2 | 93.1 | 87 | 66.5 | 84 | |
169 | 72.4 | 72.3 | 94.4 | 88.2 | 67.3 | 84 | |
170 | 72.4 | 72.7 | 94.6 | 88.5 | 67.3 | 84 | |
171 | 73.2 | 72 | 93.7 | 89.4 | 67.3 | 84.8 | |
172 | 73.8 | 71.2 | 93.3 | 89.4 | 67.3 | 85.3 | |
173 | 74.1 | 71.3 | 93.3 | 89.4 | 67.3 | 85.6 | |
174 | 74.1 | 71.3 | 93.3 | 90.6 | 67.9 | 85.5 | |
175 | 73.1 | 71.3 | 94 | 89.9 | 65.5 | 85.5 | |
176 | 72.9 | 71.8 | 94.1 | 91.2 | 66 | 85.5 | |
177 | 72.9 | 72 | 95 | 91.6 | 66 | 85.5 | |
178 | 72.9 | 71.8 | 96.7 | 90.9 | 66 | 85.7 | |
179 | 72.9 | 72.9 | 96.4 | 90.9 | 65.1 | 84.8 | |
180 | 72.4 | 73 | 96.5 | 90.9 | 65.1 | 85.1 | |
181 | 73.3 | 72.6 | 96.5 | 91.9 | 66.7 | 86.6 | |
182 | 73.5 | 73 | 96.5 | 90.5 | 66.8 | 85.9 | |
183 | 72.9 | 74 | 96.3 | 89.4 | 67.3 | 85.9 | |
184 | 72.9 | 74.4 | 96.5 | 88.9 | 67.3 | 85.9 | |
185 | 72.9 | 74.6 | 96.3 | 88.9 | 67.3 | 86.5 | |
186 | 73.3 | 74.1 | 96.4 | 88.9 | 67.7 | 86.9 | |
187 | 72.3 | 74 | 96.4 | 88.9 | 67.4 | 85.7 | |
188 | 71.4 | 74 | 96.4 | 89.7 | 67.4 | 84.5 | |
189 | 72.7 | 74 | 95.9 | 89.6 | 67.3 | 84.9 | |
190 | 70.7 | 72.9 | 96.7 | 90.1 | 66.8 | 84.9 | |
191 | 70.7 | 73.3 | 96.9 | 92.4 | 66.8 | 84.9 | |
192 | 70.7 | 73.9 | 94.7 | 92 | 66.8 | 85.3 | |
193 | 70.4 | 73.3 | 94.9 | 92 | 67.3 | 86.1 | |
194 | 71 | 74.2 | 94.9 | 92 | 66.8 | 86.3 | |
195 | 71.6 | 74.2 | 94.9 | 91.4 | 66.7 | 84.8 | |
196 | 70 | 74.2 | 95.1 | 90.6 | 67.3 | 84.8 | |
197 | 69.6 | 74.7 | 92.8 | 89.8 | 67.1 | 84.8 | |
198 | 69.6 | 74.1 | 93.7 | 90 | 67.1 | 84.8 | |
199 | 69.6 | 74.3 | 94.4 | 89.3 | 67.1 | 84 | |
200 | 70.2 | 75.5 | 94.6 | 88.9 | 66.5 | 83.1 | |
201 | 70.2 | 75.5 | 94.6 | 88.9 | 67.6 | 82.2 | |
202 | 70.6 | 75.5 | 94.6 | 89.7 | 68.3 | 84.3 | |
203 | 70.9 | 75.5 | 94.6 | 89.9 | 68.3 | 84.9 | |
204 | 70.1 | 74.3 | 95.3 | 90.6 | 67.1 | 84.9 | |
205 | 70.1 | 74.6 | 96.2 | 90.3 | 67.1 | 84.9 | |
206 | 70.1 | 75.7 | 96.7 | 90.7 | 67.1 | 84.4 | |
207 | 70.1 | 75.8 | 97 | 90.7 | 67 | 85 | |
208 | 69 | 77 | 97 | 90.7 | 67.2 | 85 | |
209 | 68.9 | 77 | 97 | 90.1 | 66.9 | 85.1 | |
210 | 68.3 | 77 | 96.9 | 90.7 | 66.9 | 85.1 | |
211 | 67.2 | 77 | 96.9 | 90.7 | 65.8 | 85.1 | |
212 | 67.2 | 78.4 | 95.4 | 90.7 | 65.8 | 85.1 | |
213 | 67.2 | 77.3 | 96.7 | 89.7 | 65.8 | 85 | |
214 | 67.2 | 77.9 | 96.7 | 89.7 | 65.9 | 83.8 | |
215 | 65.9 | 76.8 | 96.7 | 89.7 | 66.2 | 83.7 | |
216 | 65.9 | 76.8 | 96.7 | 88.9 | 66.5 | 83 | |
217 | 66.9 | 76.8 | 97 | 88 | 66.6 | 83.5 | |
218 | 67.5 | 76.7 | 97.3 | 87.1 | 66.3 | 83.5 | |
219 | 67.5 | 76.8 | 97.6 | 85.9 | 66.3 | 83.5 | |
220 | 67.5 | 76.1 | 96 | 86.1 | 66.3 | 82.4 | |
221 | 68.3 | 76.7 | 96.6 | 86.1 | 66.1 | 82.8 | |
222 | 69 | 75.7 | 96.6 | 86.1 | 66.5 | 83 | |
223 | 68.7 | 75.7 | 96.6 | 87 | 66.8 | 83.9 | |
224 | 68 | 75.7 | 96.5 | 86.8 | 66.5 | 83.8 | |
225 | 70.2 | 76 | 96.4 | 89 | 66.5 | 83.8 | |
226 | 71.3 | 76 | 96.4 | 88.2 | 66.5 | 83.8 | |
227 | 71.5 | 75.7 | 96.6 | 87.9 | 66.5 | 82.3 | |
228 | 71.5 | 74.5 | 94.7 | 87.9 | 66.6 | 82 | |
229 | 71.5 | 74.1 | 95.1 | 87.9 | 66.5 | 82.3 | |
230 | 72.5 | 74.1 | 95 | 88.2 | 66.5 | 82.8 | |
231 | 73.1 | 74.1 | 95.2 | 88.2 | 66.5 | 80.8 | |
232 | 73.1 | 75.7 | 96.4 | 88.2 | 66.1 | 80.8 | |
233 | 73.1 | 75.4 | 96.6 | 88.2 | 66.1 | 80.8 | |
234 | 72.9 | 75.4 | 97.2 | 88.1 | 66.1 | 80.8 | |
235 | 71.9 | 76.4 | 97.6 | 88.1 | 66 | 82.4 | |
236 | 72.3 | 76.7 | 97.6 | 88.1 | 66.7 | 83.5 | |
237 | 72.4 | 76.7 | 97.6 | 87 | 66.8 | 84.2 | |
238 | 72.8 | 76.7 | 97.8 | 87 | 66.5 | 84.5 | |
239 | 72.8 | 76.3 | 97.9 | 88 | 65.4 | 84.5 | |
240 | 72.8 | 75.6 | 97.6 | 88.4 | 65.4 | 85.5 | |
241 | 72.9 | 76.8 | 98.7 | 89.3 | 65.4 | 84.9 | |
242 | 73.2 | 76.8 | 98.7 | 89.3 | 65.9 | 85.1 | |
243 | 72.5 | 78.6 | 99.4 | 88.6 | 65.3 | 85.3 | |
244 | 71.4 | 78.6 | 100 | 88.6 | 65.7 | 85 | |
245 | 70.1 | 78.6 | 99.4 | 87.8 | 64.4 | 85.9 | |
246 | 70.1 | 78.5 | 100.3 | 88.1 | 63.5 | 85.9 | |
247 | 70.1 | 78.5 | 99 | 89.1 | 63.5 | 85.9 | |
248 | 71.6 | 79.3 | 98.8 | 89.3 | 63.5 | 85.1 | |
249 | 71.5 | 79.6 | 97.6 | 89.3 | 62.9 | 85.3 | |
250 | 70.9 | 79.8 | 97.6 | 89.3 | 62.7 | 85.2 | |
251 | 72.5 | 79.8 | 97.6 | 90.7 | 61.9 | 85.3 | |
252 | 71.4 | 79.8 | 98.6 | 90.7 | 62.3 | 85.1 | |
253 | 72 | 78.7 | 98.6 | 91.1 | 61.8 | 85.1 | |
254 | 71.6 | 78.7 | 99.4 | 90 | 61.8 | 85.1 | |
255 | 70.5 | 78.5 | 99.4 | 90 | 61.8 | 86.2 | |
256 | 70.5 | 80 | 98.6 | 90 | 62 | 86.7 | |
257 | 70.5 | 80 | 98.6 | 90 | 62 | 86.9 | |
258 | 70.6 | 80 | 98.6 | 93.8 | 62.7 | 87.7 | |
259 | 72 | 80 | 98.6 | 95.4 | 62.6 | 88.1 | |
260 | 71.3 | 80.1 | 97.8 | 93.5 | 64.2 | 88.1 | |
261 | 71.3 | 80.1 | 99.3 | 93 | 64.2 | 88.1 | |
262 | 71.3 | 79.8 | 100 | 93.6 | 64.2 | 88.1 | |
263 | 71 | 80.7 | 99.2 | 93.6 | 64.2 | 87.5 | |
264 | 72.1 | 81.2 | 99.2 | 93.6 | 63.2 | 87.6 | |
265 | 72.1 | 81.2 | 99.2 | 93.4 | 63.2 | 88.7 | |
266 | 71.4 | 81.2 | 99.3 | 92.5 | 63.5 | 89.5 | |
267 | 71.7 | 81.3 | 101.6 | 91 | 64.1 | 89.5 | |
268 | 71.7 | 81.8 | 102.2 | 91.3 | 64.1 | 89.5 | |
269 | 71.7 | 82 | 103 | 91.4 | 64.1 | 90.9 | |
270 | 72 | 81.9 | 103.6 | 91.4 | 64.1 | 91.6 | |
271 | 71.2 | 81.8 | 103.6 | 91.4 | 64.4 | 90.3 | |
272 | 72.5 | 81.8 | 103.6 | 91.6 | 63.2 | 91.8 | |
273 | 73.9 | 81.8 | 104.9 | 90.9 | 64.3 | 91.9 | |
274 | 73.9 | 81.4 | 106.3 | 90.7 | 62.8 | 91.9 | |
275 | 74.6 | 80 | 106.7 | 89.5 | 62.8 | 91.9 | |
276 | 75 | 79.4 | 107.9 | 89.8 | 62.8 | 94.2 | |
277 | 76 | 80 | 107.6 | 89.8 | 63.1 | 95.6 | |
278 | 76.3 | 80.2 | 107.6 | 89.8 | 63.4 | 96.5 | |
279 | 77.2 | 80.2 | 107.6 | 89.8 | 64.5 | 94.2 | |
280 | 77.2 | 80.2 | 107.4 | 89.8 | 64.3 | 95.8 | |
281 | 77.2 | 79.5 | 108 | 89 | 65.3 | 95.8 | |
282 | 76.7 | 79.4 | 108.4 | 89.7 | 64.8 | 95.8 | |
283 | 77.9 | 80 | 106.7 | 90.5 | 64.8 | 97.7 | |
284 | 78 | 79.7 | 107 | 90.5 | 64.8 | 97.3 | |
285 | 77.4 | 79.7 | 107 | 90.5 | 64.4 | 97.4 | |
286 | 78.4 | 79.7 | 107 | 89.9 | 64.3 | 97.8 | |
287 | 78.4 | 79.7 | 107.1 | 88.9 | 64.9 | 99.1 | |
288 | 78.4 | 82.2 | 107.8 | 89.2 | 64.8 | 99.1 | |
289 | 78.2 | 82 | 108.1 | 89.1 | 64.8 | 99.1 | |
290 | 78.3 | 82.3 | 109.6 | 89.1 | 64.8 | 99.5 | |
291 | 79 | 81.3 | 111 | 89.1 | 64.8 | 98.8 | |
292 | 78.8 | 81.4 | 111 | 89.1 | 63.9 | 98.6 | |
293 | 78.5 | 81.3 | 111 | 89.1 | 64 | 98.1 | |
294 | 78.5 | 81.3 | 111.4 | 88.7 | 63.5 | 97.6 | |
295 | 78.5 | 81.3 | 112.1 | 88.9 | 64.2 | 97.6 | |
296 | 78.8 | 81.8 | 110.2 | 89.2 | 62.6 | 97.6 | |
297 | 79.3 | 82.1 | 110.2 | 89.9 | 62.9 | 98 | |
298 | 78.4 | 82 | 109 | 89.9 | 62.8 | 98.2 | |
299 | 77.9 | 83.1 | 109 | 89.9 | 62.9 | 97.7 | |
